
VinFast Energy 261 kWh All-in-One
ESS all-in-one làm mát bằng chất lỏng 261 kWh, 125 kW
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng hệ thống (BoL) | 261 kWh |
|---|---|
| Năng lượng DC khả dụng (ở 90% DoD) | 235 kWh |
| Công suất định mức | 125 kW |
| Cell pin | LFP 3.2 V / 314 Ah |
| Tuổi thọ chu kỳ | 10,000 @25±2 ℃, 0.5P/0.5P, 90% DOD, 70% EOL |
| Cấu hình module | 52S1P |
| Cấu hình rack | 260S1P |
| Cấu hình hệ thống | 5 module pin |
| Điện áp danh định | 832 V |
| Dải điện áp làm việc | 741 – 897 V |
| Tốc độ sạc/xả (C-rate) | ≤ 0.5C |
| Điện áp AC định mức | 400 V |
| Dải điện áp AC | 300 – 460 V |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Hiệu suất tối đa | 98.9% |
| Méo hài dòng điện (THDi) | < 3% |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 55 ℃ |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% |
| Độ cao lắp đặt | < 4000 m |
| Làm mát / kiểm soát nhiệt độ | Làm mát bằng chất lỏng chủ động |
| Chữa cháy | Aerosol kali |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
| Cổng giao tiếp | Ethernet |
| Kích thước (D×R×C) | 1402 × 1299 × 2290 mm |
| Trọng lượng | 3 t |


