
LONGi Hi-MO 7 620W
Tấm pin hai mặt kính kép HPDC half-cell 620 W
Thông số kỹ thuật
| Công suất cực đại (STC) | 620 Wp |
|---|---|
| Dung sai công suất | 0 ~ +3% |
| Điện áp tại điểm công suất cực đại (Vmpp) | 40.91 V |
| Dòng điện tại điểm công suất cực đại (Impp) | 15.16 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48.78 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16.05 A |
| Hiệu suất tấm pin | 23.0% |
| Công suất cực đại (NOCT) | 471.9 Wp |
| Nhiệt độ hoạt động danh định (NOCT) | 45 ℃ (±2 ℃) |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.280% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0.230% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | +0.045% / ℃ |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Cầu chì chuỗi tối đa | 35 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +85 ℃ |
| Hệ số hai mặt | 80 ± 5% |
| Số lượng & loại cell | 132 cell (6×22), half-cell đơn tinh thể HPDC |
| Kích thước tấm pin (D×R×Dày) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 33.5 kg |
| Kính mặt trước | Kính kép 2,0 + 2,0 mm, bán cường lực |
| Khung | Hợp kim nhôm anod hóa |
| Hộp đấu nối | IP68, 3 điốt |
| Cáp | 4.0 mm² |
| Tải trọng tĩnh tối đa (trước / sau) | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bảo hành | Bảo hành vật liệu và gia công 12 năm, bảo hành công suất tuyến tính 30 năm |
| Suy hao công suất | Năm đầu < 1%, năm 2–30: 0,4%/năm; năm 30 ≥ 87,4% |
Chứng nhận
IEC 61215IEC 61730UL 61730
Bảo hành vật liệu và gia công 12 năm, bảo hành công suất tuyến tính 30 nămĐiều kiện bảo hành
Tìm hiểu cung cấp cho EPC →





