
Huawei LUNA2000-241-2S1
ESS làm mát kết hợp 241 kWh, PCS 108 kW
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng định mức | 241.0 kWh |
|---|---|
| Công suất định mức | 108 kW |
| Hiệu suất chu kỳ tối đa | 91.3% |
| Độ sâu sạc/xả | 0 ~ 100% |
| Cell pin | LFP, 314 Ah |
| Cấu hình pin hệ thống | 240S1P |
| Số pack pin | 4 |
| Dải điện áp làm việc | 648 ~ 852 V |
| Dòng DC định mức | 140 A |
| Model PCS | PCS2000-108K-MB1 |
| Điện áp AC định mức | 380 / 400 / 415 V (3P4W) |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Méo hài dòng điện (THDi) | ≤ 1.5% |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 ~ 55 ℃ (giảm công suất khi > 50 ℃) |
| Nhiệt độ lưu kho | -35 ~ 60 ℃ |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao vận hành tối đa | 4000 m |
| Làm mát / kiểm soát nhiệt độ | Làm mát kết hợp |
| Chữa cháy | Ngăn oxy cấp pack, thoát khí có định hướng, van xả nổ phía trên, aerosol |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
| Độ ồn | ≤ 65 dB(A) |
| Kích thước (R×S×C) | 1150 × 1800 × 2100 mm |
| Trọng lượng | < 2.8 t |
Chứng nhận
UL9540AUN38.3IEC 62477-1IEC 62040-1IEC 61000-6-1/2/3/4IEC 62619IEC 60529VDE-AR-E 2510-2/50IEC 62933-5-1/2IEC 61727EN 50549GB/T 34120


